Пожалуйста, уточняйте цены по телефону 89650469628. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Отличительные особенности Launch X-431 Pro V.2016
Основные преимущества автосканера Launch X-431 PRO (версия 2016):
-
Основной планшет оснащен 4-х ядерным процессором с частотой 1.3ГГц, активным экраном с функцией multitouch. Диагональ экрана составляет 8’’ и разрешением 1280*800.
-
Новое поколение X-431 Pro Version 2016 оснащено новым диагностическим интерфейсом DBScarII. Интерфейс работает по Bluetooth и позволяет проводит диагностику удалено до 5 метров.
-
Планшет оборудован модулем Wi-Fi И позволяет оперативно подключаться к сети Internet. Обновление программного обеспечение производиться через Wi-Fi.
-
Android 5.0 – операционная система, используемая в планшете может использоваться как база для установки любых приложений и программ с поддержкой Android. Более гибкая платформа позволяет более качественно работать и с полученными данными. Анализируйте графики, данные и праметры так как удобно вам.
Какие системы Вы сможете диагностировать с помощью Launch X-431 Pro Version 2016?
ECU двигателя (DME, ENG, DDE, CDI, ERE и т.д.),
ECU АКПП (AT, EGS и т.д.),
ECU ABS Антиблокировочные системы Тормозов (ABS, АБС),
ECU SRS Системы пассивной безопасности, подушки безопасности (SRS, AirBag),
ECU AAC Систем управления климатом в салоне (AAC, Climate Control),
ECU IMMO Системы доступа и иммобилайзеры (Immo),
ECU Airmatic Пневмоподвески (Airmatic и т.д.),
ECU Cruise Control Системы круиз-контроля (CC и т.д.),
ECU Multimediа Мультемидийные системы (CD-changer, TV-Tuner, Audio system и т.д.),
ECU Navi Системы навигации и связи
ECU BCM Система управления кузовной электроникой (сиденья, зеркала, подсветка, центральный замок и т.д.) Сравнение сканеров Launch серии X-431
| Launch X-431 Pro | Launch X-431 Pro ver.2016 | Launch X-431 Pro 3 ver.2016 |
Диагностический адаптер |
|
|
|
Модель диагностического адаптера | DBScar | DBScar II | DBScar II |
Кол-во поддерживаемых марок | более 100 | более 100 + OBD II/EOBD | более 100 + OBD II/EOBD |
Количество адаптеров | 24 | 24 | 26 |
Интерфейс подключения | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth |
Поддержка ком. Транспорта | нет | нет | да, опция |
Характеристики планшета |
|
|
|
Процессор | Двух-ядерный, частота до 1,0 ГГц | Четырех-ядерный, частота до 1,3 ГГц | Четырех-ядерный, частота до 1,3 ГГц |
Оперативная/встроенная память | 512 Мб / 2 Гб | 1 Гб / 8 Гб | 1Гб /16 Гб |
Расширение памяти, до | 16 Гб | 16 Гб | 32 Гб |
Операционная система | Android 4.4.2 | Android 5.0. | Android 5.1. |
Аккумулятор | 3000 mAh | 4200 mAh | 7000 mAh |
Экран | 7,0', 1024?600 | 8.0', 1280x800 | 10,1' ,1280?800 |
Камеры | фронтальная 0,3 Мп, тыльная 3 Мп | фронтальная 2 Мп, тыльная 5 Мп | фронтальная 2 Мп, тыльная 5 Мп |
Диагностика грузовых автомобилей | нет | нет | да, опция |
Технические характеристики планшета:
Процессор | Quad-core 1.3 ГГц |
Разрешение экрана | 1280 X 800 пикселей |
Память | 1 Гб |
Встроенная память | 16 Гб |
Батарея | Li-Pol аккумулятор, емкость 4200 мАч |
Порты | Micro USB 2.0 |
Подключение | Стандартный OBDII |
Ток потребления | 35 мА |
Температура хранения | От -30 С0 до 70 С0 |
Рабочее напряжение | Питается от аккумулятора автомобиля, DC 9 - 18 В |
Камера | Фронтальная 2 МП, тыльная 5 МП |
Вес | 650 г |
Характеристики беспроводного адаптера DBScarII:
Подключение | Стандартный OBDII |
Типичное энергопотребление | (12V) Статический ток 25 мА, |
Рабочая температура | От - 10 С0 до 50 С0 |
Температура хранения | От -30 С0 до 70 С0 |
Размер | Д * Ш * В = 103 мм * 62 мм * 28 мм |
Рабочее напряжение | Питается от аккумулятора автомобиля, DC 9 - 18 В |
Вес | 100 г |
Комплектация
Диагностический сканер Launch X-431 PRO (Version 2016) | 1 шт. | |
Диагностический адаптер DBScarII с Bluetooth | 1 шт. | |
Комплект адаптеров для подключения к диагностическим разъемам старого образца | BMW-20 | 1 шт. |
Honda-3 | 1 шт. | |
Subaru-9 | 1 шт. | |
Daewoo-12 | 1 шт. | |
Toyota-17 | 1 шт. | |
Toyota-22 | 1 шт. | |
Ford-6+1 | 1 шт. | |
Chrysler-6 | 1 шт. | |
Mitsubishi-Hyundai-12+16 | 1 шт. | |
KIA-20 | 1 шт. | |
Mazda-17 | 1 шт. | |
Nissan 14+16 | 1 шт. | |
Benz-14 | 1 шт. | |
Benz-38 | 1 шт. | |
SsangYong-14 | 1 шт. | |
SsangYong-20 | 1 шт. | |
Audi-4 | 1 шт. | |
Fiat-3 | 1 шт. | |
Universal-3 | 1 шт. | |
Daihatsu-4 | 1 шт. | |
GAZ-12 | 1 шт. | |
Geely-22 | 1 шт. | |
Suzuki-3 | 1 шт. | |
GM/VAZ-12 | 1 шт. | |
Кабель питания от аккумулятора | 1 шт. | |
Главный кабель DBScar (OBD I BOX Switch) | 1 шт. | |
Комплект предохранителей | 1 шт. | |
Удлинитель OBD II | 1 шт. | |
Конфиденциальные данные для регистрации | 1 шт. | |
Краткая инструкция пользователя | 1 шт. | |
Упаковочный чемодан | 1 шт. |
Появились вопросы? Получите ответ в течение 15 минут. Оставьте заявку всего за 60 секунд!
Гарантия
|
12 |
Потребляемая мощность, Вт
|
750 |
Масса, кг
|
126 |
Рабочий ход, мм
|
320 |
Напряжение питания, В / Гц
|
220 / 50 |
Максимальное давление, тонн
|
19 |
Диаметры изгибаемых труб, дюйм
|
1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2”, 2 1/2’’, 3’’ |